Die meistgelesenen Plattenkritiken 2017 beim RFV Basel
Und die Facebook-Leader der Region Basel. Frohes Fest! Und falls noch ein Geschenk fehlen sollte, diese Alben (und natürlich auch alle anderen von Basler Bands und Musikerinnen) aus dem Jahr 2017 können wir vom RFV Basel nur heiss empfehlen. Denn ihre Reviews auf der RFV-Website wurden am meisten gelesen (Unique Clients).
Doktor Fisch
Fazit zum Jahr der Basler Musik: Auf Interesse stossen vor allem Metal und harter Rock (Schammasch; Albumcover oben; Heavy Harvest, Zeal & Ardor, Sons Of Morpheus und Erupdead) wie auch HipHop (Pyro, Levo Rimed, Kush Karisma, Krime), oder junge Bands wie Quintessenz und Gorki Gagarin). Viele der Alben sind vom RFV Basel mit Förderbeiträgen unterstützt worden. Und gleich zwei der Bands waren für den Basler Pop-Preis 2017 nominiert.
Mag sein, dass Spotify effizientere, schickere Musikvorschläge macht und sowieso niemand mehr Plattenkritiken liest – aber wir machen weiter. Auch 2018!
Top 15 Plattenkritiken 2017 auf www.rfv.ch
Band – Album | Reads 2017
- Schammasch – The Maldoror Chants: Hermaphrodite | 1'272
- Pyro – Rohkost | 1'137
- Levo Rimed – 4057 | 990
- Heavy Harvest – Rats | 957
- Quintessenz – Ellipsis | 889
- Serafyn – Foam | 742
- Zeal & Ardor – Devil Is Fine | 738
- Kush Karisma – BâlΩnce | 727
- Gorki Gagarin – Of Course | 688
- Harvey Rushmore & The Octopus – The Night | 678
- Schammasch – Triangle (2016 erschienen, Reads nur für 2017) | 662
- Krime – Krime Time | 610
- Sons Of Morpheus – Nemesis | 597
- Scratches – Before Beyond | 475
- Erupdead – Abyss Of The Unseen | 461
Top 5 RFV-Video of the week (Plays auf www.rfv.ch)
«Song»/Band | Plays
- «Unhumanizer» von Erupdead | 393
- «Hymne» von HillChill & Freunde des Guten Tons | 369
- «One Second» von Gorki Gagarin | 347
- «Caught In The Middle» von Zola | 311
- «Offshore» von Quintessenz | 295
Top 30 Bands und Acts aus der Region Basel auf Facebook
Ab und zu auf Facebook zu finden, und nun als Jahresschlussstatistik hier: Die Bands und Acts mit den meisten Facebook-Likes. Es sind einige DJ und Producers aus dem Dancefloor zu finden (Andrea Oliva, Bild; Herr Vogel, DJ Le Roi usw.), aber auch Nischen-Bands wie Last Leaf Down. Zeal & Ardor wachsen weiter und gestandene Namen wie Baschi, Lovebugs, Brandhärd oder Anna Rossinelli sind genauso vertreten.
Die FB-Links der Bands/Acts finden sich alle über die Suche nach Bands in Bands Of Basel.
Band/Act | Facebook-Likes
- Andrea Oliva | 141'269
- Last Leaf Down | 44'091
- Baschi | 29'391
- Herr Vogel | 26'392
- Zeal & Ardor | 24'791
- DJ Le Roi | 21'921
- Gianni Callipari | 18'181
- Benotmane | 18'095
- Lovebugs | 14'186
- Anna Rossinelli | 13'508
- We Invented Paris | 13'224
- Schammasch | 12'800
- Gurd | 10'986
- Nyctalgia | 10'160
- Brandhärd | 10'122
- Jiyabi | 9'263
- London Nebel | 9'108
- Bo Katzman | 8'344
- Appearance Of Nothing| 8'196
- Laurin Buser | 7'828
- The Bianca Story | 7'824
- Memeth Aslan | 7'629
- Bitch Queens | 7'150
- Klaus Johann Grobe | 6'734
- Medi | 6'536
- James Gruntz | 6'358
- Navel | 6'224
- Vario Volinski | 6'205
- Nicole Bernegger | 6'110
- The Glue | 5'836
Alle Angaben ohne Gewähr.