#Tag «2015»
Andrea Wellard
Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2015
Anna Rossinelli
Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2024
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
4 500 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2015
Kafka Kaya
Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015
Klaus Johann Grobe
Beiträge
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tour | 2024
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015
La Nefera
Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
20 000 CHF | Basler Pop-Preis | 2022
3 000 CHF | Resonate (mit Kaotik Trio) | 2018
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015
Mantocliff (Nives Onori)
Pink Pedrazzi
Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2015
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2013
Schammasch
Beiträge
9 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
4 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
7 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2016
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015