#Tag «2019»
Anna Aaron
Beiträge
4 000 CHF | Basler Pop-Preis Nominierung | 2022
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2019
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2014
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2013
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2012
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2011
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2011
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2010
Asbest
Beiträge
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023 (mit dem Projekt ALTARI)
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee, Musikvideo | 2022
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | Resonate | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Musikvideo | 2018
Black Tiger
Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger als Beat Baur | 2020
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2019
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Künstlerisches Schaffen | 2014
19 000 CHF | BB goes CH | 2000
siehe auch 1 City 1 Song
Evelinn Trouble
Gina Été
Beiträge
9 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
5 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Coaching | 2017
Klaus Johann Grobe
Beiträge
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tour | 2024
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015
Les Touristes
Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
3 000 CHF | Resonate | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
8 000 CHF | Firewire Bandcontest inkl. RFV-Coaching | 2014
Mehmet Aslan
Beiträge
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2022
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
Pink Pedrazzi
Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2015
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2013
Schammasch
Beiträge
9 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
4 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
7 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2016
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015
Sons Of Morpheus
Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2016
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016